![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Hopda |
Certification | ISO,CE |
Numéro de modèle | 1250, 1 + 5 |
Le numéro de paiement (mm) |
Vitesse maximale de rotation (r/min) |
Diamètre du fil unique (mm) |
Le tonnerre (mm) |
Max. surdose (mm) |
Puissance (KW) |
Caterpillar ((kg) |
Réception |
Hauteur centrale (mm) |
Longueur * largeur ((m) | ||||
3B | 4B | 5B | 6B | Conducteur souple | Conducteur dur | ||||||||
Ø1000 | 430 | 400 | 370 | 350 | Ø8 ̊Ø15 | Ø3,0 ̊Ø6.0 | 90 à 1400 | 45 | 37 | 1600 | PN1600 | 1000 | 50 x 6 |
Ø1250 | 330 | 288 | 270 | 250 | Ø8 ̊Ø15 | Ø3,0 ̊Ø6.0 | 48 à 1500 | 60 | 55 | 2000 | PN2000 | 1000 | 55 × 6 |
Ø1600 | 250 | 220 | 200 | 180 | Ø10·Ø20 | Ø3,5 ̊Ø8.0 | 60 à 1500 | 70 | 90 | 2000 | PN2500 | 1000 | 60 x 7 |
Contactez-nous à tout moment