![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Hopda |
Certification | ce.ul |
Numéro de modèle | 80-25D (diamètre de vis de 80 mm) |
La ligne d'extrusion à grande vitesse que nous avons est capable d'être utilisée pour isoler et recouvrir des fils nus de cuivre, d'aluminium et d'alliage d'aluminium, avec l'application de PVC, PE, LSZH, HFFR,et les matériaux XLPE.
Caractéristiques:
Paramètres techniques:
Modèle/spécifications | 35 à 25D | 45 à 25D | 50 à 25D | 65 à 25D | 70 à 25D | 80 à 25D | 90 à 25D | 100 à 25D | 120 à 25D | 150 à 25D | 200 à 25D |
Diamètre de la vis (mm) | Ø35 | Ø45 | Ø50 | Ø60 | Ø70 | Ø80 | Ø90 | Ø100 | Ø120 | Ø150 | Ø200 |
Ratio L/D | 18:1 | 25:1 | |||||||||
Le PVC standard ((kg/h) | 21 | 56 | 70 | 120 | 140 | 205 | 280 | 360 | 520 | 800 | 1120 |
Productivité accrue du PVC ((kg/h) | 30 | 80 | 100 | 175 | 200 | 290 | 400 | 520 | 750 | 1150 | 1600 |
LSZH standard ((kg/h) | 25 | 70 | 90 | 155 | 180 | 260 | 360 | 470 | 675 | 1050 | 1450 |
Productivité accrue LSZH ((kg/h) | 30 | 85 | 110 | 190 | 220 | 315 | 435 | 565 | 810 | 1260 | 1740 |
HFFR ((kg/h) | 20 | 65 | 80 | 140 | 160 | 230 | 320 | 420 | 600 | 900 | 1300 |
Puissance (Kw) | 15 | 15 à 22 | 18 à 30 ans | 30 à 45 | 37 à 55 | 55 à 75 | 90 à 110 | 110 à 132 | 160 à 185 | 185 à 250 | 280 à 355 |
Diamètre du fil de sortie (mm) | 0.2-1.0 | 0.5 à 3.0 | 0.8 à 5.0 | 1.5 à 8.0 | 5 à 25 | 16 à 35 | 16 à 50 | 20 à 80 | 30 à 80 | 40 à 140 | 50 à 200 |
Images du produit:
Contactez-nous à tout moment